Место происхождения: | Город Dongguan, Китай |
Фирменное наименование: | Kingstone |
Сертификация: | CE, SGS |
Номер модели: | ДЖЛ-288 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | 25-45 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Поставка способности: | 50 комплектов в месяц |
Стиль: | роторный | Прессформы: | смогите быть положено 12 отливает одно время в форму |
---|---|---|---|
Гарантия: | 2 лет | Система сервопривода: | Доступный |
Сертификат: | CE | ||
Высокий свет: | ботинок изготовляя оборудование,машина впрыски выдувания воздухом pvc,Ботинок дождя делая машину |
Роторный одиночный ботинок дождя цвета делая 80-100 пар машины согласно с час/12 станции
Продукция line.jpg.pdf Gumboots
Эта машина может произвести высококачественные ботинки дождя для работников, фермеров.
Особенность:
1. Сырье: Соответствующий для всех видов термопластикового сырья, пенясь или не-пенясь, как PVC и TPR.
2. Продукты: Специально обозначенный для того чтобы изготовить ботинки и ботинки дождя различной высоты полностью пластиковые.
3. Расчет цепи давления масла готовый для конца прессформы сократит время цикла и модернизирует урожайность.
4. Переключатель давления уверяет запирая прочность системой замка прессформы для лучшего продукта.
5. Таблица поворота может побежать реверзибельно в случае аварийной ситуации для того чтобы исключить ненормальность и состояние деятельность безопасности.
Использование:
Спецификации | |||
Модель машины | JL-288 | JL-288-2C | |
Прессформ-зажимать блок | |||
Рабочая станция | 12,16 | 12,16 | |
Зажимать силу | ТОННА | 220 | 220 |
Раскрывая ход | MM | 210 | 350 |
Размер прессформы | MM | 420x320 | 650*260 |
Высота сопла впрыски | MM | 280 | 650 |
Блок впрыски | |||
Инжектор | УСТАНОВИТЕ | 1 | 2 |
Диаметр винта | MM | 90/95 | 95/90,85/80 |
Коэффициент винта L/D | L/D | 19 | 19 |
Том Max.injection | cm3 | 1500-1700 | 1500-1700,800-950 |
Скорость впрыски | Cm/s | 520 | 520 |
Скорость вращения винта | R.P.M | 0-200 | 0-200 |
Потребление электроэнергии | |||
Нагревая сила инжектора | KW | 7 | 7*2 |
Мотор гидравлического блока | KW | 22,5 | 22,5, 18,5 |
Полное электрическое потребление | KW | 29,5 | 55 |
Контроль температуры | Раздел | 4 | 4*2 |
Размер и вес | |||
Размер машины | (L*W*H) MM | 5100*4900*2550 | 7600*4900*2550 |
Вес машины | КИЛОГРАММЫ | 11000 | 18000 |
*Note: Над данными только для ссылки. |
Детали машины:
Контактное лицо: Penny Peng
Телефон: +8618802647186
Факс: +86-769-86862186